| |
|
|
| |

2004年11月15日 00時00分 集計
| 順位 | 競走馬名 | 優勝回数 | 厩舎 | 段位 | ロケーション |
| 1 | バビビブブブブベボ | 牝5 | 2 | 哀 | 8級 | プログレス |
| 1 | オダノフナガ | 牡5 | 2 | 落武者 | 初段 | PROGRESS |
| 1 | ワイイーヤン | 牡4 | 2 | ビジェイシン | 5級 | PROGRESS |
| 4 | ダブルチャレンジ | 牡5 | 1 | 回胴式遊戯機 | 2級 | アトミック横浜店 |
| 4 | オモテジュンコ | 牝3 | 1 | バックスピン | 7級 | アトミック横浜店 |
| 4 | クウガ | 牡3 | 1 | 哀 | 8級 | プログレス |
| 4 | ハイッ | 牡3 | 1 | 約 | 1級 | PROGRESS |
| 4 | ユニバーサルメタル | 牡3 | 1 | ぴょんきち | 8級 | アトミック池袋店 |
| 4 | インディジョーズ | 牡5 | 1 | 回胴式遊戯機 | 2級 | アトミック横浜店 |
| 4 | オブツハショウドク | 牡6 | 1 | 種ジジイ | 3級 | PROGRESS |
|
| 4 | サクラスイング | 牝4 | 1 | 陰嚢 | 4級 | プログレス |
| 4 | クリーミーマミ | 牝4 | 1 | パルテノンロ | 8級 | PROGRESS |
| 4 | マエヨン | 牝4 | 1 | ぶらんき | 7級 | PROGRESS |
| 4 | エスケーホ | 牡4 | 1 | ビジェイシン | 5級 | PROGRESS |
| 4 | パプアニューギニア | 牡6 | 1 | 末広蹄 | 2級 | PROGRESS |
| 4 | ジダラクナセイカツ | 牝5 | 1 | 落武者 | 初段 | PROGRESS |
| 4 | サクラ | 牝4 | 1 | 太正浪漫堂 | 7級 | PROGRESS |
| 4 | アイチャン | 牝4 | 1 | ビジェイシン | 5級 | PROGRESS |
|
もどる |
|
| |
|
|
|