| |
|
|
| |

2004年11月14日 23時45分 集計
| 順位 | 厩舎 | 段位 | 勝率 | ロケーション |
| 1 | 緑馬 | 4級 | .736 | (14/0/2/3) | PROGRESS |
| 2 | 種ジジイ | 3級 | .666 | (16/1/1/6) | PROGRESS |
| 3 | 新・堕天使☆ | 1級 | .568 | (25/6/4/9) | PROGRESS |
| 4 | バックスピン | 7級 | .538 | (7/1/2/3) | アトミック横浜店 |
| 5 | BAND | 3級 | .535 | (15/3/1/9) | |
| 6 | ハロプロ | 5級 | .533 | (8/0/1/6) | PROGRESS |
| 7 | 吉本興業 | 8級 | .529 | (9/0/0/8) | PROGRESS |
| 8 | 吉本興業02 | 3級 | .500 | (11/0/8/3) | PROGRESS |
| 9 | 末広蹄 | 2級 | .450 | (18/2/1/19) | PROGRESS |
| 10 | 陰嚢 | 4級 | .421 | (8/0/1/10) | プログレス |
|
| 11 | 哀 | 8級 | .405 | (15/6/1/15) | プログレス |
| 12 | ビジェイシン | 5級 | .393 | (13/3/1/16) | PROGRESS |
| 13 | 回胴式遊戯機 | 2級 | .382 | (13/6/6/9) | アトミック横浜店 |
| 14 | 約 | 1級 | .375 | (15/6/4/15) | PROGRESS |
| 15 | お元気です? | 6級 | .368 | (28/14/9/25) | プログレス |
| 16 | フロー | 9級 | .352 | (6/3/2/6) | PROGRESS |
| 17 | 落武者 | 初段 | .325 | (28/5/12/41) | PROGRESS |
| 18 | ぶらんき | 7級 | .314 | (11/3/6/15) | PROGRESS |
| 19 | まる | 4級 | .312 | (5/4/2/5) | PROGRESS |
| 20 | 太正浪漫堂 | 7級 | .301 | (19/13/6/25) | PROGRESS |
|
もどる |
|
| |
|
|
|