| |
|
|
| |

段位ランキング 2004年11月15日 00時00分 集計
| 順位 | 厩舎 | 段位 | ネットレース勝率 | 勝率 | ロケーション |
| 1 | 落武者 | 初段 | .277 | .325 | PROGRESS |
| 2 | 約 | 1級 | .290 | .375 | PROGRESS |
| 3 | 新・堕天使☆ | 1級 | .166 | .568 | PROGRESS |
| 4 | 回胴式遊戯機 | 2級 | .407 | .382 | アトミック横浜店 |
| 5 | 末広蹄 | 2級 | .333 | .450 | PROGRESS |
| 6 | 種ジジイ | 3級 | .846 | .666 | PROGRESS |
| 7 | BAND | 3級 | .166 | .535 | |
| 8 | 吉本興業02 | 3級 | .000 | .500 | PROGRESS |
| 9 | 陰嚢 | 4級 | .444 | .421 | プログレス |
| 10 | 緑馬 | 4級 | .000 | .736 | PROGRESS |
|
| 11 | まる | 4級 | .000 | .312 | PROGRESS |
| 12 | ビジェイシン | 5級 | .478 | .393 | PROGRESS |
| 13 | ハロプロ | 5級 | .000 | .533 | PROGRESS |
| 14 | お元気です? | 6級 | .000 | .368 | プログレス |
| 15 | 太正浪漫堂 | 7級 | .461 | .301 | PROGRESS |
| 16 | バックスピン | 7級 | .428 | .538 | アトミック横浜店 |
| 17 | ぶらんき | 7級 | .285 | .314 | PROGRESS |
| 18 | ぴょんきち | 8級 | .666 | .666 | アトミック池袋店 |
| 19 | ばった | 8級 | .400 | .400 | アトミック池袋店 |
| 20 | 哀 | 8級 | .230 | .405 | プログレス |
|
もどる |
|
| |
|
|
|