| |
|
|
| |

2004年11月15日 00時00分 集計
| 順位 | 厩舎 | 段位 | 連対回数 | ロケーション |
| 1 | 太正浪漫堂 | 7級 | 8 | PROGRESS |
| 2 | 種ジジイ | 3級 | 7 | PROGRESS |
| 3 | 回胴式遊戯機 | 2級 | 5 | アトミック横浜店 |
| 4 | 約 | 1級 | 4 | PROGRESS |
| 4 | 陰嚢 | 4級 | 4 | プログレス |
| 6 | 落武者 | 初段 | 3 | PROGRESS |
| 6 | ビジェイシン | 5級 | 3 | PROGRESS |
| 6 | ぶらんき | 7級 | 3 | PROGRESS |
| 6 | 赤井 | 9級 | 3 | アトミック横浜店 |
| 10 | 新・堕天使☆ | 1級 | 2 | PROGRESS |
|
| 10 | 末広蹄 | 2級 | 2 | PROGRESS |
| 10 | バックスピン | 7級 | 2 | アトミック横浜店 |
| 10 | ぴょんきち | 8級 | 2 | アトミック池袋店 |
|
もどる |
|
| |
|
|
|