| |
|
|
| |

2004年11月15日 00時00分 集計
| 順位 | 競走馬名 | 連対回数 | 厩舎 | 段位 | ロケーション |
| 1 | モルモット | 牡3 | 14 | 緑馬 | 4級 | PROGRESS |
| 2 | オブツハショウドク | 牡6 | 9 | 種ジジイ | 3級 | PROGRESS |
| 3 | クウガ | 牡3 | 7 | 哀 | 8級 | プログレス |
| 4 | ラヴコネクション | 牡4 | 6 | 新・堕天使☆ | 1級 | PROGRESS |
| 5 | アゲインリフレイン | 牝5 | 5 | 落武者 | 初段 | PROGRESS |
| 5 | インディジョーズ | 牡5 | 5 | 回胴式遊戯機 | 2級 | アトミック横浜店 |
| 5 | コガラシマウマカオ | 牝4 | 5 | 末広蹄 | 2級 | PROGRESS |
| 8 | ラヴレターキッス | 牡3 | 4 | 新・堕天使☆ | 1級 | PROGRESS |
| 8 | カンナ | 牝4 | 4 | 太正浪漫堂 | 7級 | PROGRESS |
| 8 | カトウコウジ | 牡5 | 4 | 吉本興業02 | 3級 | PROGRESS |
|
| 8 | サクラスイング | 牝4 | 4 | 陰嚢 | 4級 | プログレス |
| 8 | オダノフナガ | 牡5 | 4 | 落武者 | 初段 | PROGRESS |
| 13 | ナニワノロッキー | 牝3 | 3 | 赤井 | 9級 | アトミック横浜店 |
| 13 | ユルユルナヒビ | 牝3 | 3 | 落武者 | 初段 | PROGRESS |
| 13 | ラヴコンタクト | 牝4 | 3 | 新・堕天使☆ | 1級 | PROGRESS |
| 13 | クリーミーマミ | 牝4 | 3 | パルテノンロ | 8級 | PROGRESS |
| 13 | コネクトハニー | 牝3 | 3 | 天2 | 8級 | PROGRESS |
| 13 | ハーモニーコネクト | 牝4 | 3 | 約 | 1級 | PROGRESS |
| 13 | ニシノダイチ | 牝3 | 3 | あずまや園 | 級外 | PROGRESS |
| 13 | ピナクルミラクル | 牡3 | 3 | 安針 | 9級 | PROGRESS |
|
もどる |
|
| |
|
|
|