![]() |
| 期間中上位35位までを発表 |
| 1位 | MAO | $344294 |
| 2位 | GUEST | $255622 |
| 3位 | KOUYA_02 | $228705 |
| 4位 | FORLOVER | $182218 |
| 5位 | GHOST | $144086 |
| 6位 | OOGOSYO | $139210 |
| 7位 | MOMOPON | $134535 |
| 8位 | DUNE-LRC | $123553 |
| 9位 | DAIMON56 | $106897 |
| 10位 | RED | $103941 |
| 11位 | YUHKI | $100639 |
| 12位 | RED-KILL | $94741 |
| 13位 | *〈2〉* PAC | $91015 |
| 14位 | NAOTO | $90004 |
| 15位 | DON | $87065 |
| 16位 | FORTUNE | $77541 |
| 17位 | KEMUSHI | $76695 |
| 18位 | IKAZUCHI | $71092 |
| 19位 | K9999 | $66195 | 20位 | NEMO-PON | $64838 |
| 21位 | DIK' | $64226 |
| 22位 | TETSUCO | $63712 |
| 23位 | NAPPA | $60963 |
| 24位 | EDO | $60364 |
| 25位 | LUCIEN | $60059 |
| 26位 | R2-D2 | $59781 |
| 27位 | SANSYOKU | $57437 |
| 28位 | K9999 | $57227 |
| 29位 | POWER | $56228 |
| 30位 | (T2)-C- | $55944 |
| 31位 | TENSHIN | $55288 |
| 32位 | HAMEMU | $55221 |
| 33位 | GUEST | $54403 |
| 34位 | UZUMAKI | $54089 |
| 35位 | KOZOH | $53741 |
| CLOSE |
|
(C)Sammy/ (C)SNK PLAYMORE
|