|
|
|
|

2004年12月16日 03時30分 集計
| 順位 | 競走馬名 | 連続連対数 | 厩舎名 | 段位 | ロケーション |
| 1 | キボウノワダチ | 牡4 | 9 | S・A・S | 2級 | サミーズレグノ川越 |
| 2 | ハックション | 牝4 | 7 | ヨーソロー | 3級 | |
| 2 | メロディ | 牝5 | 7 | S・A・S | 2級 | アトミック池袋店 |
| 4 | タカギムレット | 牡4 | 6 | たかぴょん | 6級 | 池袋ギーゴ店 |
| 4 | ミタラシ | 牡5 | 6 | 桜茶 | 3級 | 池袋ギーゴ店 |
| 6 | ザナドゥ | 牡5 | 5 | ファルコム | 3級 | 池袋ギーゴ店 |
| 6 | ツテイウジャナーイ | 牡4 | 5 | 有)吉本笑店 | 7級 | アトミック横浜店 |
| 8 | マンブリオヤジ | 牡3 | 4 | ウインズラジ | 7級 | クラブセガ渋谷 |
| 9 | マスターアツキン | 牡4 | 3 | ジェダイ | 6級 | サミーズレグノ川越 |
| 9 | ロマンシア | 牝4 | 3 | ファルコム | 3級 | シルクハット京急川崎 |
|
| 9 | ホノポヨ | 牝3 | 3 | ほノぼの | 7級 | 池袋ギーゴ店 |
| 9 | サクラモチ | 牡3 | 3 | 桜咲 | 7級 | 池袋ギーゴ店 |
| 13 | スアマ | 牡4 | 2 | 桜茶 | 3級 | クラブセガ渋谷 |
もどる |
|
|
|
|
|