|
|
|
|

2004年12月16日 03時30分 集計
| 順位 | 競走馬名 | 優勝回数 | 厩舎名 | 段位 | ロケーション |
| 1 | ミタラシ | 牡5 | 11 | 桜茶 | 3級 | 池袋ギーゴ店 |
| 2 | サクラモチ | 牡3 | 5 | 桜咲 | 7級 | 池袋ギーゴ店 |
| 3 | マンブリオヤジ | 牡3 | 4 | ウインズラジ | 7級 | クラブセガ渋谷 |
| 4 | ザナドゥ | 牡5 | 3 | ファルコム | 3級 | 池袋ギーゴ店 |
| 5 | スアマ | 牡4 | 2 | 桜茶 | 3級 | クラブセガ渋谷 |
| 6 | バルディオス | 牝2 | 1 | PG09 | 9級 | 株式会社プログレス |
| 6 | シラアイウエオ | 牡2 | 1 | 死裸A | 9級 | 株式会社プログレス |
| 6 | メロディ | 牝5 | 1 | S・A・S | 2級 | アトミック池袋店 |
| 6 | ホノポヨ | 牝3 | 1 | ほノぼの | 7級 | 池袋ギーゴ店 |
| 6 | タカギムレット | 牡4 | 1 | たかぴょん | 6級 | 池袋ギーゴ店 |
|
| 6 | アンコロモチ | 牡2 | 1 | 桜茶 | 3級 | 池袋ギーゴ店 |
もどる |
|
|
|
|
|