チーム対戦勝率ランキング(賞金首 ・ メイ)
▼ 総合ランキング  ▼ 聖騎士ランキング  ▼ 賞金首ランキング
1 位WANTED$1580000LUNAHIME145戦  140勝 ( 96.5% )
2 位WANTED$3460000[未設定]52戦  49勝 ( 94.2% )
3 位WANTED$1030000[未設定]103戦  97勝 ( 94.1% )
4 位WANTED$1030000[未設定]51戦  47勝 ( 92.1% )
5 位WANTED$900000IGU60戦  55勝 ( 91.6% )
6 位WANTED$2690000[未設定]248戦  226勝 ( 91.1% )
7 位KNIGHTBREAKERKOPPA230戦  208勝 ( 90.4% )
8 位WANTED$3000000[未設定]270戦  241勝 ( 89.2% )
9 位KNIGHTBREAKERDEBUMYA104戦  92勝 ( 88.4% )
10 位WANTED$1910000[未設定]87戦  76勝 ( 87.3% )
11 位WANTED$2000000NIL114戦  99勝 ( 86.8% )
12 位WANTED$3510000[未設定]102戦  85勝 ( 83.3% )
13 位指定S級賞金首[未設定]179戦  148勝 ( 82.6% )
14 位WANTED$2090000[未設定]79戦  65勝 ( 82.2% )
15 位WANTED$880000[未設定]58戦  47勝 ( 81% )
16 位WANTED$2090000[未設定]56戦  45勝 ( 80.3% )
17 位WANTED$1240000[未設定]75戦  60勝 ( 80% )
18 位WANTED$2140000AKAD144戦  115勝 ( 79.8% )
19 位WANTED$4520000YAMADA3136戦  108勝 ( 79.4% )
20 位WANTED$330000[未設定]52戦  41勝 ( 78.8% )
21 位指定S級賞金首MAY-MAY228戦  179勝 ( 78.5% )
22 位WANTED$480000[未設定]51戦  40勝 ( 78.4% )
23 位WANTED$6310000KOMOMO111戦  87勝 ( 78.3% )
24 位WANTED$1550000DA1101戦  79勝 ( 78.2% )
25 位WANTED$680000[未設定]50戦  39勝 ( 78% )
26 位WANTED$1700000MCDOIONN59戦  46勝 ( 77.9% )
27 位WANTED$1360000[未設定]67戦  52勝 ( 77.6% )
28 位WANTED$2290000[未設定]58戦  45勝 ( 77.5% )
29 位WANTED$1710000BIG79戦  61勝 ( 77.2% )
30 位WANTED$1600000TEMPER156戦  120勝 ( 76.9% )

チーム対戦勝率ランキング
チームを組んで対戦した場合の勝率を競うランキングです。
(あくまで個人成績であり、50戦以上のチーム戦を行う必要があります。)

表示順位切り替え
キャラクター別ランキング
ソル カイ メイ ミリア アクセル
     ポチョムキン チップ エディ バイケン ファウスト
テスタメント ジャム アンジ ジョニー ヴェノム
     ディズィー スレイヤー イノ ザッパ ブリジット
対戦成績ランキング 連勝数ランキング クリアタイムランキング ハンデ戦ランキング チーム対戦勝率ランキング 経験値ランキング

本サイトは、JavaScript・クッキーを使用しております。
ご利用際はブラウザの設定でJavaScript・クッキーをONにして下さい。
許可無く当ページ内の文字情報、画像を複製、改変及び出版、放送などに利用する事は固く禁止致します。

© Sammy / ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd.