| |
|
|
| |

2004年11月15日 00時00分 集計
| 順位 | 競走馬名 | 連勝回数 | 厩舎 | 段位 | ロケーション |
| 1 | オブツハショウドク | 牡6 | 7 | 種ジジイ | 3級 | PROGRESS |
| 2 | ウホッ | 牡5 | 4 | 約 | 1級 | PROGRESS |
| 2 | サクラスイング | 牝4 | 4 | 陰嚢 | 4級 | プログレス |
| 2 | スミレ | 牝5 | 4 | 太正浪漫堂 | 7級 | PROGRESS |
| 5 | オダノフナガ | 牡5 | 3 | 落武者 | 初段 | PROGRESS |
| 6 | ダブルチャレンジ | 牡5 | 2 | 回胴式遊戯機 | 2級 | アトミック横浜店 |
| 6 | ユニバーサルメタル | 牡3 | 2 | ぴょんきち | 8級 | アトミック池袋店 |
| 6 | インディジョーズ | 牡5 | 2 | 回胴式遊戯機 | 2級 | アトミック横浜店 |
| 6 | コガラシマウマカオ | 牝4 | 2 | 末広蹄 | 2級 | PROGRESS |
| 6 | イマカツボンバー | 牡3 | 2 | 陰嚢 | 4級 | プログレス |
|
| 6 | エスケーホ | 牡4 | 2 | ビジェイシン | 5級 | PROGRESS |
| 6 | ジダラクナセイカツ | 牝5 | 2 | 落武者 | 初段 | PROGRESS |
| 6 | ワイイーヤン | 牡4 | 2 | ビジェイシン | 5級 | PROGRESS |
|
もどる |
|
| |
|
|
|