| |
|
|
| |

2004年11月15日 00時00分 集計
| 順位 | 競走馬名 | 連対回数 | 厩舎 | 段位 | ロケーション |
| 1 | オブツハショウドク | 牡6 | 7 | 種ジジイ | 3級 | PROGRESS |
| 1 | スミレ | 牝5 | 7 | 太正浪漫堂 | 7級 | PROGRESS |
| 3 | ウホッ | 牡5 | 6 | 約 | 1級 | PROGRESS |
| 4 | ダブルチャレンジ | 牡5 | 5 | 回胴式遊戯機 | 2級 | アトミック横浜店 |
| 4 | インディジョーズ | 牡5 | 5 | 回胴式遊戯機 | 2級 | アトミック横浜店 |
| 6 | サクラスイング | 牝4 | 4 | 陰嚢 | 4級 | プログレス |
| 7 | ナニワノロッキー | 牝3 | 3 | 赤井 | 9級 | アトミック横浜店 |
| 7 | マエヨン | 牝4 | 3 | ぶらんき | 7級 | PROGRESS |
| 7 | オダノフナガ | 牡5 | 3 | 落武者 | 初段 | PROGRESS |
| 7 | ワイイーヤン | 牡4 | 3 | ビジェイシン | 5級 | PROGRESS |
|
| 11 | ハイッ | 牡3 | 2 | 約 | 1級 | PROGRESS |
| 11 | ユニバーサルメタル | 牡3 | 2 | ぴょんきち | 8級 | アトミック池袋店 |
| 11 | コガラシマウマカオ | 牝4 | 2 | 末広蹄 | 2級 | PROGRESS |
| 11 | イマカツボンバー | 牡3 | 2 | 陰嚢 | 4級 | プログレス |
| 11 | エスケーホ | 牡4 | 2 | ビジェイシン | 5級 | PROGRESS |
| 11 | ジダラクナセイカツ | 牝5 | 2 | 落武者 | 初段 | PROGRESS |
| 11 | アイチャン | 牝4 | 2 | ビジェイシン | 5級 | PROGRESS |
|
もどる |
|
| |
|
|
|