| |
|
|
| |

2004年11月15日 00時00分 集計
| 順位 | 厩舎 | 段位 | 連対率 | ロケーション |
| 1 | 緑馬 | 4級 | .736 | (14/0/2/3) | PROGRESS |
| 2 | 種ジジイ | 3級 | .708 | (16/1/1/6) | PROGRESS |
| 3 | 新・堕天使☆ | 1級 | .704 | (25/6/4/9) | PROGRESS |
| 4 | BAND | 3級 | .642 | (15/3/1/9) | |
| 5 | バックスピン | 7級 | .615 | (7/1/2/3) | アトミック横浜店 |
| 6 | 哀 | 8級 | .567 | (15/6/1/15) | プログレス |
| 7 | まる | 4級 | .562 | (5/4/2/5) | PROGRESS |
| 8 | 回胴式遊戯機 | 2級 | .558 | (13/6/6/9) | アトミック横浜店 |
| 9 | お元気です? | 6級 | .552 | (28/14/9/25) | プログレス |
| 10 | ハロプロ | 5級 | .533 | (8/0/1/6) | PROGRESS |
|
| 11 | 吉本興業 | 8級 | .529 | (9/0/0/8) | PROGRESS |
| 11 | フロー | 9級 | .529 | (6/3/2/6) | PROGRESS |
| 13 | 約 | 1級 | .525 | (15/6/4/15) | PROGRESS |
| 14 | 太正浪漫堂 | 7級 | .507 | (19/13/6/25) | PROGRESS |
| 15 | 末広蹄 | 2級 | .500 | (18/2/1/19) | PROGRESS |
| 15 | 吉本興業02 | 3級 | .500 | (11/0/8/3) | PROGRESS |
| 17 | ビジェイシン | 5級 | .484 | (13/3/1/16) | PROGRESS |
| 18 | 陰嚢 | 4級 | .421 | (8/0/1/10) | プログレス |
| 19 | ぶらんき | 7級 | .400 | (11/3/6/15) | PROGRESS |
| 20 | 落武者 | 初段 | .383 | (28/5/12/41) | PROGRESS |
|
もどる |
|
| |
|
|
|