Isuka Handicap match ranking — May, Bounty
21 February 2004
A page from the AW-NET website, as the Wayback Machine saved it on 21 February 2004.
Original Japanese text
ハンデ戦ランキング(賞金首 ・ メイ)
▼ 総合ランキング ▼ 聖騎士ランキング ▼ 賞金首ランキング
1 位 指定S級賞金首 M*Y 91勝 12負
2 位 WANTED$8500000 PSYCHO 62勝 10負
3 位 WANTED$3550000 JF・BM 48勝 27負
4 位 WANTED$2870000 #50 46勝 48負
5 位 WANTED$3310000 LESHENTE 45勝 14負
6 位 WANTED$4220000 ARCHE 41勝 32負
7 位 WANTED$2980000 [未設定] 40勝 9負
8 位 WANTED$6080000 SUZURAN 40勝 45負
9 位 WANTED$4180000 SCT 35勝 23負
10 位 WANTED$1230000 BUPPAMAY 32勝 11負
11 位 WANTED$1530000 [未設定] 32勝 13負
12 位 WANTED$640000 MAKIPLUS 30勝 1負
13 位 WANTED$3600000 KOMOMO 30勝 15負
14 位 WANTED$800000 HIROYUKI 29勝 20負
15 位 WANTED$1270000 MAY81 28勝 7負
16 位 WANTED$1470000 [未設定] 28勝 8負
17 位 WANTED$2510000 SHUFFLE 28勝 40負
18 位 WANTED$1260000 BAYASHI 27勝 14負
19 位 WANTED$2160000 SIZURU 27勝 18負
20 位 WANTED$1050000 DIORZ 26勝 6負
21 位 WANTED$1820000 [未設定] 22勝 5負
22 位 WANTED$520000 DARKNESS 21勝 20負
23 位 WANTED$400000 KJ 21勝 22負
24 位 WANTED$1870000 [未設定] 21勝 41負
25 位 WANTED$660000 [未設定] 20勝 6負
26 位 WANTED$1280000 MITTIY 20勝 7負
27 位 WANTED$3400000 YAMADA3 20勝 12負
28 位 WANTED$1050000 MARUMA 20勝 18負
29 位 WANTED$2450000 NIKUMAN 19勝 4負
30 位 WANTED$1320000 KOSMOS 19勝 6負
ハンデ戦ランキング
対戦時、1人でチームを相手に勝利した数を競うランキングです。
表示順位切り替え
1〜30位 31〜60位 61〜90位 91〜120位 121〜150位 151〜180位 181〜210位 211〜240位 241〜270位 271〜300位
キャラクター別ランキング
本サイトは、JavaScript・クッキーを使用しております。
ご利用際はブラウザの設定でJavaScript・クッキーをONにして下さい。
許可無く当ページ内の文字情報、画像を複製、改変及び出版、放送などに利用する事は固く禁止致します。
© Sammy / ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd.