Isuka Handicap match ranking — May, Bounty
9 April 2004
A page from the AW-NET website, as the Wayback Machine saved it on 9 April 2004.
Original Japanese text
ハンデ戦ランキング(賞金首 ・ メイ)
▼ 総合ランキング
▼ 聖騎士ランキング
▼ 賞金首ランキング
1 位 指定S級賞金首 PSYCHO 126勝 12負
2 位 WANTED$5320000 SIZURU 123勝 53負
3 位 指定S級賞金首 [未設定] 92勝 12負
4 位 WANTED$9160000 SUZURAN 55勝 76負
5 位 WANTED$3760000 JF・BM 49勝 30負
6 位 WANTED$3130000 #50 48勝 50負
7 位 WANTED$3510000 [未設定] 46勝 9負
8 位 WANTED$5620000 SCT 46勝 28負
9 位 WANTED$1310000 DIORZ 45勝 9負
10 位 WANTED$3310000 LESHENTE 45勝 14負
11 位 WANTED$1820000 BUPPAMAY 44勝 19負
12 位 WANTED$5890000 KOMOMO 42勝 23負
13 位 WANTED$4410000 ARCHE 41勝 32負
14 位 WANTED$3080000 SHUFFLE 36勝 49負
15 位 WANTED$1880000 KOSMOS 33勝 15負
16 位 WANTED$1700000 BAYASHI 33勝 20負
17 位 WANTED$1530000 [未設定] 32勝 13負
18 位 WANTED$3010000 [未設定] 32勝 47負
19 位 WANTED$660000 MAKIPLUS 30勝 1負
20 位 WANTED$1370000 MAY81 30勝 7負
21 位 WANTED$4270000 YAMADA3 30勝 17負
22 位 WANTED$1550000 MASASHI 29勝 11負
23 位 WANTED$800000 HIROYUKI 29勝 20負
24 位 WANTED$1400000 MARUMA 29勝 25負
25 位 WANTED$1470000 [未設定] 28勝 8負
26 位 WANTED$1030000 DARKNESS 26勝 22負
27 位 WANTED$2070000 GOU-MAY 24勝 11負
28 位 WANTED$1070000 NATUKITI 23勝 15負
29 位 WANTED$1820000 [未設定] 22勝 5負
30 位 WANTED$1420000 MITTIY 22勝 13負
ハンデ戦ランキング
対戦時、1人でチームを相手に勝利した数を競うランキングです。
表示順位切り替え
1〜30位
31〜60位
61〜90位
91〜120位
121〜150位
151〜180位
181〜210位
211〜240位
241〜270位
271〜300位
キャラクター別ランキング
本サイトは、JavaScript・クッキーを使用しております。
ご利用際はブラウザの設定でJavaScript・クッキーをONにして下さい。
許可無く当ページ内の文字情報、画像を複製、改変及び出版、放送などに利用する事は固く禁止致します。
© Sammy / ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd.