Isuka Team win rate ranking — May, overall
9 April 2004
A page from the AW-NET website, as the Wayback Machine saved it on 9 April 2004.
Original Japanese text
チーム対戦勝率ランキング(総合 ・ メイ)
▼ 総合ランキング
▼ 聖騎士ランキング
▼ 賞金首ランキング
1 位 上級隊員 ETHEL 122戦 120勝 ( 98.3% )
2 位 WANTED$1410000 LUNAHIME 138戦 135勝 ( 97.8% )
3 位 隊員 [未設定] 53戦 51勝 ( 96.2% )
4 位 隊員 MS-MAY 54戦 51勝 ( 94.4% )
5 位 WANTED$3460000 [未設定] 52戦 49勝 ( 94.2% )
6 位 WANTED$1030000 [未設定] 103戦 97勝 ( 94.1% )
7 位 団長 NADJA 377戦 352勝 ( 93.3% )
8 位 WANTED$1030000 [未設定] 51戦 47勝 ( 92.1% )
9 位 WANTED$900000 IGU 60戦 55勝 ( 91.6% )
10 位 WANTED$2690000 [未設定] 248戦 226勝 ( 91.1% )
11 位 特派隊員 DORAGON 85戦 77勝 ( 90.5% )
12 位 KNIGHTBREAKER KOPPA 230戦 208勝 ( 90.4% )
13 位 WANTED$3000000 [未設定] 270戦 241勝 ( 89.2% )
14 位 隊員 [未設定] 55戦 49勝 ( 89% )
15 位 KNIGHTBREAKER DEBUMYA 104戦 92勝 ( 88.4% )
16 位 WANTED$1910000 [未設定] 87戦 76勝 ( 87.3% )
17 位 WANTED$2000000 NIL 114戦 99勝 ( 86.8% )
18 位 小隊長 [未設定] 62戦 53勝 ( 85.4% )
19 位 特派隊員 RB-NEO 62戦 53勝 ( 85.4% )
20 位 WANTED$3500000 [未設定] 102戦 85勝 ( 83.3% )
21 位 指定S級賞金首 [未設定] 179戦 148勝 ( 82.6% )
22 位 WANTED$2090000 [未設定] 79戦 65勝 ( 82.2% )
23 位 WANTED$880000 [未設定] 58戦 47勝 ( 81% )
24 位 隊員 [未設定] 57戦 46勝 ( 80.7% )
25 位 WANTED$2010000 [未設定] 56戦 45勝 ( 80.3% )
26 位 小隊長 LUNA 188戦 151勝 ( 80.3% )
27 位 WANTED$2110000 AKAD 140戦 112勝 ( 80% )
28 位 上級隊員 [未設定] 68戦 54勝 ( 79.4% )
29 位 WANTED$4230000 YAMADA3 134戦 106勝 ( 79.1% )
30 位 WANTED$2960000 [未設定] 52戦 41勝 ( 78.8% )
チーム対戦勝率ランキング
チームを組んで対戦した場合の勝率を競うランキングです。
(あくまで個人成績であり、50戦以上のチーム戦を行う必要があります。)
表示順位切り替え
1〜30位
31〜60位
61〜90位
91〜120位
121〜150位
151〜180位
181〜210位
211〜240位
241〜270位
271〜300位
キャラクター別ランキング
本サイトは、JavaScript・クッキーを使用しております。
ご利用際はブラウザの設定でJavaScript・クッキーをONにして下さい。
許可無く当ページ内の文字情報、画像を複製、改変及び出版、放送などに利用する事は固く禁止致します。
© Sammy / ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd.