Isuka Team win rate ranking — Eddie, Bounty
19 April 2004
A page from the AW-NET website, as the Wayback Machine saved it on 19 April 2004.
Original Japanese text
チーム対戦勝率ランキング(賞金首 ・ エディ)
▼ 総合ランキング
▼ 聖騎士ランキング
▼ 賞金首ランキング
1 位 WANTED$2570000 [未設定] 88戦 79勝 ( 89.7% )
2 位 WANTED$2580000 ORU 53戦 47勝 ( 88.6% )
3 位 WANTED$1890000 [未設定] 157戦 137勝 ( 87.2% )
4 位 WANTED$1870000 ARMYANT 71戦 61勝 ( 85.9% )
5 位 WANTED$3820000 [未設定] 134戦 112勝 ( 83.5% )
6 位 WANTED$1140000 UNDEAD 50戦 41勝 ( 82% )
7 位 WANTED$820000 [未設定] 62戦 48勝 ( 77.4% )
8 位 WANTED$1130000 [未設定] 52戦 40勝 ( 76.9% )
9 位 WANTED$2820000 [未設定] 131戦 95勝 ( 72.5% )
10 位 WANTED$2820000 KAQ 133戦 96勝 ( 72.1% )
11 位 WANTED$1410000 RED-MOON 71戦 51勝 ( 71.8% )
12 位 指定S級賞金首 YAMATO 90戦 64勝 ( 71.1% )
13 位 WANTED$1020000 GOTOUONE 53戦 36勝 ( 67.9% )
14 位 WANTED$560000 GUNNER 71戦 48勝 ( 67.6% )
15 位 WANTED$1130000 [未設定] 80戦 54勝 ( 67.5% )
16 位 WANTED$2680000 [未設定] 53戦 35勝 ( 66% )
17 位 WANTED$6980000 MIKAN 105戦 67勝 ( 63.8% )
18 位 WANTED$14900000 BAD 172戦 107勝 ( 62.2% )
19 位 WANTED$2510000 [未設定] 66戦 40勝 ( 60.6% )
20 位 WANTED$4320000 [未設定] 103戦 62勝 ( 60.1% )
21 位 WANTED$1580000 [未設定] 71戦 42勝 ( 59.1% )
22 位 WANTED$680000 [未設定] 66戦 37勝 ( 56% )
23 位 WANTED$830000 [未設定] 80戦 44勝 ( 55% )
24 位 WANTED$2290000 NEO-AX2- 54戦 29勝 ( 53.7% )
25 位 WANTED$970000 [未設定] 66戦 35勝 ( 53% )
26 位 WANTED$2290000 [未設定] 57戦 29勝 ( 50.8% )
27 位 WANTED$4930000 SAME 263戦 129勝 ( 49% )
28 位 WANTED$1510000 MAJESTIC 115戦 56勝 ( 48.6% )
29 位 WANTED$470000 [未設定] 74戦 36勝 ( 48.6% )
30 位 WANTED$660000 [未設定] 55戦 26勝 ( 47.2% )
チーム対戦勝率ランキング
チームを組んで対戦した場合の勝率を競うランキングです。
(あくまで個人成績であり、50戦以上のチーム戦を行う必要があります。)
表示順位切り替え
1〜30位
31〜60位
61〜90位
91〜120位
121〜150位
151〜180位
181〜210位
211〜240位
241〜270位
271〜300位
キャラクター別ランキング
本サイトは、JavaScript・クッキーを使用しております。
ご利用際はブラウザの設定でJavaScript・クッキーをONにして下さい。
許可無く当ページ内の文字情報、画像を複製、改変及び出版、放送などに利用する事は固く禁止致します。
© Sammy / ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd.