Saved web page

Isuka Team win rate ranking — May, Bounty

19 April 2004

A page from the AW-NET website, as the Wayback Machine saved it on 19 April 2004.

Original Japanese text

チーム対戦勝率ランキング(賞金首 ・ メイ)

▼ 総合ランキング

▼ 聖騎士ランキング

▼ 賞金首ランキング

1 位 WANTED$1580000 LUNAHIME 145戦 140勝 ( 96.5% )

2 位 WANTED$3460000 [未設定] 52戦 49勝 ( 94.2% )

3 位 WANTED$1030000 [未設定] 103戦 97勝 ( 94.1% )

4 位 WANTED$1030000 [未設定] 51戦 47勝 ( 92.1% )

5 位 WANTED$900000 IGU 60戦 55勝 ( 91.6% )

6 位 WANTED$2690000 [未設定] 248戦 226勝 ( 91.1% )

7 位 KNIGHTBREAKER KOPPA 230戦 208勝 ( 90.4% )

8 位 WANTED$3000000 [未設定] 270戦 241勝 ( 89.2% )

9 位 KNIGHTBREAKER DEBUMYA 104戦 92勝 ( 88.4% )

10 位 WANTED$1910000 [未設定] 87戦 76勝 ( 87.3% )

11 位 WANTED$2000000 NIL 114戦 99勝 ( 86.8% )

12 位 WANTED$3510000 [未設定] 102戦 85勝 ( 83.3% )

13 位 指定S級賞金首 [未設定] 179戦 148勝 ( 82.6% )

14 位 WANTED$2090000 [未設定] 79戦 65勝 ( 82.2% )

15 位 WANTED$880000 [未設定] 58戦 47勝 ( 81% )

16 位 WANTED$2090000 [未設定] 56戦 45勝 ( 80.3% )

17 位 WANTED$1240000 [未設定] 75戦 60勝 ( 80% )

18 位 WANTED$2140000 AKAD 144戦 115勝 ( 79.8% )

19 位 WANTED$4520000 YAMADA3 136戦 108勝 ( 79.4% )

20 位 WANTED$330000 [未設定] 52戦 41勝 ( 78.8% )

21 位 指定S級賞金首 MAY-MAY 228戦 179勝 ( 78.5% )

22 位 WANTED$480000 [未設定] 51戦 40勝 ( 78.4% )

23 位 WANTED$6310000 KOMOMO 111戦 87勝 ( 78.3% )

24 位 WANTED$1550000 DA1 101戦 79勝 ( 78.2% )

25 位 WANTED$680000 [未設定] 50戦 39勝 ( 78% )

26 位 WANTED$1700000 MCDOIONN 59戦 46勝 ( 77.9% )

27 位 WANTED$1360000 [未設定] 67戦 52勝 ( 77.6% )

28 位 WANTED$2290000 [未設定] 58戦 45勝 ( 77.5% )

29 位 WANTED$1710000 BIG 79戦 61勝 ( 77.2% )

30 位 WANTED$1600000 TEMPER 156戦 120勝 ( 76.9% )

チーム対戦勝率ランキング

チームを組んで対戦した場合の勝率を競うランキングです。

(あくまで個人成績であり、50戦以上のチーム戦を行う必要があります。)

表示順位切り替え

1〜30位

31〜60位

61〜90位

91〜120位

121〜150位

151〜180位

181〜210位

211〜240位

241〜270位

271〜300位

キャラクター別ランキング

本サイトは、JavaScript・クッキーを使用しております。

ご利用際はブラウザの設定でJavaScript・クッキーをONにして下さい。

許可無く当ページ内の文字情報、画像を複製、改変及び出版、放送などに利用する事は固く禁止致します。

© Sammy / ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd.